Fächerverteilung in den Jahrgangsstufen 5-10
(im 60-Minuten-Takt)
Fach | Jahrgangsstufe | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
kath. Religion | x | x | x | x | x | x |
ev. Religion | x | x | x | x | x | x |
Deutsch | x | x | x | x | x | x |
Englisch | x | x | x | x | x | x |
Mathematik | x | x | x | x | x | x |
Kunst | x | x | x | x | x | x |
Musik | x | |||||
Textilkunde | x | |||||
Sport | x | x | x | x | x | x |
Geschichte | x | x | x | x | x | |
Erdkunde | x | x | x | x | x | x |
Politik | x | x | x | x | x | x |
Biologie | x | x | x | x | x | x |
Chemie | x | x | x | x | ||
Wahlpflicht (Französisch, Sozialwiss., Biologie, Chemie) | x | x | x | x | ||
Informatik | x | x | x | x | ||
BWV | x | |||||
ERG | x | x | x | x | x | x |
Indem Sie in der Tabelle die jeweilige Jahrgangsstufe anklicken, gelangen Sie zu den Kurzlehrplänen der einzelnen Fächer! |